LASTRAD / 50307456
Produktnummer:
269IST50307456
Für Hersteller: JUNGHEINRICH (AMEISE)
Für Hersteller: JUNGHEINRICH (AMEISE)
Produktinformationen "LASTRAD"
Art des Lastrades SRT-WH | standard Rad |
---|---|
Montage des Rades MOU-WH | mit Lager |
Raddurchmesser D1 (mm) | 85 |
Radbreite W1 (mm) | 85 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 55 |
Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 55 |
Lagertyp 1 (Präfix) PREF1 | 6006 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) SUFF1 | RSC3 |
Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 25 |
Lagertyp 2 (Präfix) PREF2 | 6006 |
Subtyp Lager 2 (Suffix) SUFF2 | RSC3 |
Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 25 |
Art des Lagers SRT-BEA | wasserundurchlässige Dichtungs |
Material des Lagers MAT-BEA | stahl |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 85 |
Einbaulänge L-CLA (mm) | 90 |
Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | Polyurethan |
Material des Rades detailliert MAT-DET | vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
Material der Felge MAT-RIM | stahl |
Felgendurchmesser D2 (mm) | 65 |
Felgenbreite W2 (mm) | 85 |
Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
Rad-Profil PROF-WH | glatt |
Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
Zahnkranz vorhanden GEAR-PR | without gear ring |
Anzahl der Lager QTY-BEA | 2 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden CIR-PR | NEIN |
Reduzierhülsen vorhanden RBU-PR | NEIN |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden BU-PR | no |
Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen SUF | JA |
Eine Seite geschlossen CL | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) FA | without thread guards |
Schmiernippel vorhanden NIP-PR | without grease nipple |
Gewicht (Kg) | 1.315 |
Anmelden